发布时间:2022-08-21
湘潭交通发展集团有限公司公交车辆报废处置项目成交结果公告
湘潭交通发展集团有限公司公交车辆报废处置项目竞争性谈判采购于2022年8月21日结束,现将成交结果公告如下:
一、项目名称及限价:
项目名称:湘潭交通发展集团有限公司公交车辆报废处置项目
包号 | 包名称 | 标的内容简述 | 数量 | 整备质量 | 投标最低限价 |
1 | 湘潭交通发展集团有限公司公交车辆报废处置项目包1 | 报废公交车辆(详见清单) | 134辆 | 1255.25吨 | 1631825元 (1300元/吨) |
2 | 湘潭交通发展集团有限公司公交车辆报废处置项目包2 | 报废公交车辆 (详见清单) | 49辆 | 470.275吨 | 611358元 (1300元/吨) |
备注 | 本项目分为两个标包招标,各投标人可同时报名两个标包,各标包依据最高价中标法来定标中标人。 |
二、项目编号:XTJY20220809
三、供应商产生方式:公告邀请
四、谈判情况
包1
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元/吨) | 评审结果 |
1 | 湘潭县鑫连鑫报废汽车回收(拆解)有限责任公司 | 1512元/吨 | 成交供应商 |
2 | 湘潭润鑫再生资源有限公司 | 1502元/吨 | |
3 | 湖南闽湘再生资源有限公司 | 1500元/吨 |
包2
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元/吨) | 评审结果 |
1 | 湘潭润鑫再生资源有限公司 | 1508元/吨 | 成交供应商 |
2 | 湖南闽湘再生资源有限公司 | 1500元/吨 | |
3 | 湘潭县鑫连鑫报废汽车回收(拆解)有限责任公司 | 1500元/吨 |
五、成交供应商名称、地址和成交金额
成交信息 | 包1成交信息 | 包2成交信息 |
成交供应商名称 | 湘潭县鑫连鑫报废汽车回收(拆解)有限责任公司 | 湘潭润鑫再生资源有限公司 |
成交金额(元) | 1897938元(1512元/吨) | 709174.7元(1508元/吨) |
成交供应商地址 | 湘潭县易俗河镇吴家巷 | 湘潭县河口镇先丰桥村牛轭组 |
六、联系方式
招标人:湘潭交通发展集团有限公司
地址:湖南省湘潭市高新区芙蓉东路108号
联系人:刘玮杰 联系电话:0731-52818851
代理机构:湘潭君悦招投标有限公司
地址:湘潭市岳塘区芙蓉中路24号新城庭院B栋1楼
联系人:易先生 联系电话:0731-58525966